| Mcghan |
|
| Catálogo # | Tamaño (gramos) | Diámetro A (cm) | Proyección B (cm) |
|---|---|---|---|
| 25-40141 | 140 | 9.4 | 2.7 |
| 25-40161 | 160 | 9.7 | 3.1 |
| 25-40181 | 160 | 9.7 | 3.1 |
| 25-40201 | 200 | 10.2 | 3.5 |
| 25-40221 | 220 | 10.5 | 3.6 |
| 25-40241 | 240 | 10.9 | 3.7 |
| 25-40261 | 260 | 11.2 | 3.8 |
| 25-40281 | 280 | 11.4 | 3.8 |
| 25-40301 | 300 | 11.7 | 3.9 |
| 25-40321 | 320 | 12.0 | 3.9 |
| 25-40341 | 340 | 12.3 | 4.0 |
| 25-40361 | 360 | 12.5 | 4.1 |
McGhan Estilo 45
Implante de mamas BIOCELL relleno gel de silicona y elastómetro con barrera INTRASHIEL, redondo con perfil bajo
| Catálogo # | Tamaño (gramos) | Diámetro A (cm) | Proyección B (cm) |
|---|---|---|---|
| 25-45121 | 120 | 7.4 | 3.6 |
| 25-45161 | 160 | 8.2 | 3.8 |
| 25-45201 | 200 | 9.0 | 4.1 |
| 25-45241 | 240 | 9.6 | 4.3 |
| 25-45281 | 280 | 10.0 | 4.6 |
| 25-45321 | 320 | 10.4 | 4.8 |
| 25-45361 | 360 | 10.8 | 5.1 |
| 25-45401 | 400 | 11.2 | 5.1 |
Implantes para aumento
Estilo 110/120
Redondos texturizados de Gel de Silicona
McGhan Estilo 110
Implante de mamas BIOCELL texturizado relleno con gel de silicona y elastómetro con barrera INTRASHIEL, redondo con perfil moderado
| Catálogo # | Tamaño (gramos) | Diámetro A (cm) | Proyección B (cm) |
|---|---|---|---|
| 27-110091 | 90 | 8.7 | 2.0 |
| 27-110121 | 120 | 9.0 | 2.4 |
| 27-110151 | 150 | 9.7 | 2.5 |
| 27-110181 | 180 | 10.3 | 2.7 |
| 27-110211 | 210 | 11.1 | 2.8 |
| 27-110241 | 240 | 11.7 | 2.9 |
| 27-110271 | 270 | 12.3 | 3.0 |
| 27-110301 | 300 | 12.6 | 3.1 |
| 27-110331 | 330 | 12.8 | 3.1 |
| 27-110361 | 360 | 13.5 | 3.2 |
| 27-110391 | 390 | 13.7 | 3.2 |
| 27-110421 | 420 | 13.9 | 3.3 |
| 27-110451 | 450 | 14.3 | 3.3 |
| 27-110481 | 480 | 15.1 | 3.3 |
| 27-110511 | 510 | 15.5 | 3.4 |
McGhan Estilo 120
Implante de mamas BIOCELL texturizado relleno con gel de silicona y elastómetro con barrera INTRASHIEL, redondo con perfil alto
| Catálogo # | Tamaño (gramos) | Diámetro A (cm) | Proyección B (cm) |
|---|---|---|---|
| 27-120181 | 180 | 9.4 | 3.3 |
| 27-120221 | 220 | 9.9 | 3.7 |
| 27-120261 | 260 | 10.6 | 4.0 |
| 27-120301 | 300 | 11.0 | 4.2 |
| 27-120341 | 340 | 11.5 | 4.3 |
| 27-120401 | 400 | 12.1 | 4.5 |
| 27-120451 | 450 | 12.4 | 5.0 |
| 27-120501 | 500 | 13.5 | 4.7 |
| 27-120551 | 550 | 13.9 | 4.8 |
| 27-120601 | 600 | 14.5 | 4.9 |
| 27-120651 | 650 | 15.5 | 5.0 |
Implantes para aumento
Estilo 410 - Altura completa
Anatómicos con Gel cohesivo
McGhan Estilo 410 & McGhan Estilo 410 Soft Touch
FL: Altura completa / Baja proyección
Implante de Mamas relleno con gel cohesivo BioDIMENSIONAL. Formato anatómico, BIOCELL texturizado y elastómetro con barrera de INTRASHIEL
| Estilo 410
Gel cohesivo | Estilo 410
Soft Touch - Soft Touch Gel
| Tamaño (gramos) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Proyección (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-FL100-140 | ST-FL100-140 | 140 | 10.0 | 10.5 | 2.9 |
| 27-FL110-190 | ST-FL110-190 | 190 | 11.0 | 11.5 | 3.1 |
| 27-FL115-220 | ST-FL115-220 | 220 | 11.5 | 12.0 | 3.2 |
| 27-FL120-250-250 | ST-FL120 | 250 | 12.0 | 12.5 | 3.4 |
| 27-FL130-320 | ST-FL130-320 | 320 | 13.0 | 13.5 | 3.8 |
FM: Altura completa / Proyección moderada
Implante de Mamas relleno con gel cohesivo BioDIMENSIONAL. Formato anatómico, BIOCELL texturizado y elastómetro con barrera de INTRASHIEL
| Estilo 410
Gel cohesivo | Estilo 410
Soft Touch - Soft Touch Gel
| Tamaño (gramos) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Proyección (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-FM095-155 | ST-FM095-155 | 155 | 9.5 | 10.0 | 3.4 |
| 27-FM100-180 | ST-FM100-180 | 180 | 10.0 | 10.5 | 3.6 |
| 27-FM105-205 | ST-FM105-205 | 205 | 10.5 | 11.0 | 3.8 |
| 27-FM110-235 | ST-FM110-235 | 235 | 11.0 | 11.5 | 4.0 |
| 27-FM115-270 | ST-FM115-270 | 270 | 11.5 | 12.0 | 4.2 |
| 27-FM120-310 | ST-FM120-310 | 310 | 12.0 | 12.5 | 4.4 |
| 27-FM125-350 | ST-FM125-350 | 350 | 12.5 | 13.0 | 4.6 |
| 27-FM130-395 | ST-FM130-395 | 395 | 13.0 | 13.5 | 4.8 |
| 27-FM135-440 | ST-FM135-440 | 440 | 13.5 | 14.0 | 5.0 |
| 27-FM140-500 | ST-FM140-500 | 500 | 14.0 | 14.5 | 5.2 |
| 27-FM145-550 | ST-FM145-550 | 550 | 14.5 | 15.0 | 5.4 |
| 27-FM150-605 | ST-FM150-605 | 605 | 15.0 | 15.5 | 5.5 |
| 27-FM155-670 | ST-FM155-670 | 670 | 15.5 | 16.0 | 5.6 |
FF: Altura completa / Proyección completa
Implante de Mamas relleno con gel cohesivo BioDIMENSIONAL. Formato anatómico, BIOCELL texturizado y elastómetro con barrera de INTRASHIEL
| Estilo 410
Gel cohesivo | Estilo 410
Soft Touch - Soft Touch Gel
| Tamaño (gramos) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Proyección (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-FF095-160 | ST-FF095-160 | 160 | 9.5 | 10.0 | 3.7 |
| 27-FF100-185 | ST-FF100-185 | 185 | 10.0 | 10.5 | 4.0 |
| 27-FF105-220 | ST-FF105-220 | 220 | 10.5 | 11.0 | 4.2 |
| 27-FF110-255 | ST-FF110-255 | 255 | 11.0 | 11.5 | 4.4 |
| 27-FF115-290 | ST-FF115-290 | 290 | 11.5 | 12.0 | 4.6 |
| 27-FF120-335 | N/A | 335 | 12.0 | 12.5 | 4.8 |
| 27-FF125-375 | ST-FF125-375 | 375 | 12.5 | 13.0 | 5.1 |
| 27-FF130-425 | ST-FF130-425 | 425 | 13.0 | 13.5 | 5.2 |
| 27-FF135-475 | ST-FF135-475 | 475 | 13.5 | 14.0 | 5.3 |
| 27-FF140-535 | ST-FF140-535 | 535 | 14.0 | 14.5 | 5.6 |
| 27-FF145-595 | ST-FF145-595 | 595 | 14.5 | 15.0 | 5.8 |
| 27-FF150-655 | ST-FF150-655 | 655 | 15.0 | 15.5 | 6.1 |
| 27-FF155-740 | ST-FF155-740 | 740 | 15.5 | 16.0 | 6.2 |
FX: Altura completa / Proyección extra completa
Implante de Mamas relleno con gel cohesivo BioDIMENSIONAL. Formato anatómico, BIOCELL texturizado y elastómetro con barrera de INTRASHIEL
| Estilo 410
Gel cohesivo | Tamaño (gramos) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Proyección (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 27-FX095-185 | 185 | 9.5 | 10.0 | 4.6 |
| 27-FX100-215 | 215 | 10.0 | 10.5 | 4.9 |
| 27-FX105-245 | 245 | 10.5 | 11.0 | 5.1 |
| 27-FX110-280 | 280 | 11.0 | 11.5 | 5.3 |
| 27-FX115-315 | 315 | 11.5 | 12.0 | 5.5 |
| 27-FX120-360 | 360 | 12.0 | 12.5 | 5.7 |
| 27-FX125-410 | 410 | 12.5 | 13.0 | 6.0 |
| 27-FX130-450 | 450 | 13.0 | 13.5 | 6.1 |
| 27-FX135-495 | 495 | 13.5 | 14.0 | 6.2 |
| 27-FX140-560 | 560 | 14.0 | 14.5 | 6.5 |
| 27-FX145-615 | 615 | 14.5 | 15.0 | 6.7 |
| 27-FX150-690 | 690 | 15.0 | 15.5 | 7.0 |
| 27-FX155-775 | 775 | 15.5 | 16.0 | 7.1 |
Implantes para aumento
Estilo 410 - Altura moderada
Anatómicos con Gel cohesivo
McGhan Estilo 410 & McGhan Estilo 410 Soft Touch
ML: Altura moderada / Baja proyección
Implante de Mamas relleno con gel cohesivo BioDIMENSIONAL. Formato anatómico, BIOCELL texturizado y elastómetro con barrera de INTRASHIEL
| Estilo 410
Gel cohesivo | Estilo 410
Soft Touch - Soft Touch Gel
| Tamaño (gramos) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Proyección (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-ML100-125 | ST-ML100-125 | 125 | 10.0 | 9.1 | 2.9 |
| 27-ML110-170 | ST-ML110-170 | 170 | 11.0 | 10.1 | 3.1 |
| 27-ML115-195 | ST-ML115-195 | 195 | 11.5 | 10.6 | 3.2 |
| 27-ML120-220 | ST-ML120-220 | 220 | 12.0 | 11.1 | 3.4 |
| 27-ML130-285 | ST-ML130-285 | 285 | 13.0 | 12.1 | 3.8 |
MM: Altura moderada / Proyección moderada
Implante de Mamas relleno con gel cohesivo BioDIMENSIONAL. Formato anatómico, BIOCELL texturizado y elastómetro con barrera de INTRASHIEL
| Estilo 410
Gel cohesivo | Estilo 410
Soft Touch - Soft Touch Gel
| Tamaño (gramos) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Proyección (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-MM100-160 | ST-MM100-160 | 160 | 10.0 | 9.1 | 3.6 |
| 27-MM105-185 | ST-MM105-185 | 185 | 10.5 | 9.6 | 3.8 |
| 27-MM110-215 | ST-MM110-215 | 215 | 11.0 | 10.1 | 4.0 |
| 27-MM115-245 | ST-MM115-245 | 245 | 11.5 | 10.6 | 4.2 |
| 27-MM120-280 | ST-MM120-280 | 280 | 12.0 | 11.1 | 4.4 |
| 27-MM125-320 | ST-MM125-320 | 320 | 12.5 | 11.6 | 4.6 |
| 27-MM130-360 | ST-MM130-360 | 360 | 13.0 | 12.1 | 4.8 |
| 27-MM135-400 | ST-MM135-400 | 400 | 13.5 | 12.5 | 5.0 |
| 27-MM140-450 | ST-MM140-450 | 450 | 14.0 | 12.9 | 5.2 |
MF: Altura moderada / Proyección completa
Implante de Mamas relleno con gel cohesivo BioDIMENSIONAL. Formato anatómico, BIOCELL texturizado y elastómetro con barrera de INTRASHIEL
| Estilo 410
Gel cohesivo | Estilo 410
Soft Touch - Soft Touch Gel
| Tamaño (gramos) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Proyección (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-MF095-140 | ST-MF095-140 | 140 | 9.5 | 8.6 | 3.7 |
| 27-MF100-165 | ST-MF100-165 | 165 | 10.0 | 9.1 | 4.0 |
| 27-MF105-195 | ST-MF105-195 | 195 | 10.5 | 9.6 | 4.2 |
| 27-MF110-225 | ST-MF110-225 | 225 | 11.0 | 10.1 | 4.4 |
| 27-MF115-255 | ST-MF115-255 | 255 | 11.5 | 10.6 | 4.6 |
| 27-MF120-295 | ST-MF120-295 | 295 | 12.0 | 11.1 | 4.8 |
| 27-MF125-335 | ST-MF125-335 | 335 | 12.5 | 11.6 | 5.1 |
| 27-MF130-375 | ST-MF130-375 | 375 | 13.0 | 12.1 | 5.2 |
| 27-MF135-420 | ST-MF135-420 | 420 | 13.5 | 12.5 | 5.3 |
| 27-MF140-470 | ST-MF140-470 | 470 | 14.0 | 12.9 | 5.6 |
| 27-MF145-525 | ST-MF145-525 | 525 | 14.5 | 13.2 | 5.8 |
| 27-MF150-580 | ST-MF150-580 | 580 | 15.0 | 13.6 | 6.1 |
| 27-MF155-640 | ST-MF155-640 | 640 | 15.5 | 13.9 | 6.2 |
MX: Altura completa / Proyección extra completa
Implante de Mamas relleno con gel cohesivo BioDIMENSIONAL. Formato anatómico, BIOCELL texturizado y elastómetro con barrera de INTRASHIEL
| Estilo 410
Gel cohesivo | Tamaño (gramos) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Proyección (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 27-MX095-165 | 165 | 9.5 | 8.6 | 4.6 |
| 27-MX100-195 | 195 | 10.0 | 9.1 | 4.9 |
| 27-MX105-225 | 225 | 10.5 | 9.6 | 5.1 |
| 27-MX110-255 | 255 | 11.0 | 10.1 | 5.3 |
| 27-MX115-290 | 290 | 11.5 | 10.6 | 5.5 |
| 27-MX120-325 | 325 | 12.0 | 11.1 | 5.7 |
| 27-MX125-370 | 370 | 12.5 | 11.6 | 6.0 |
| 27-MX130-410 | 410 | 13.0 | 12.1 | 6.1 |
| 27-MX135-445 | 445 | 13.5 | 12.5 | 6.2 |
| 27-MX140-520 | 520 | 14.0 | 12.9 | 6.5 |
| 27-MX145-550 | 550 | 14.5 | 13.2 | 6.7 |
| 27-MX150-620 | 620 | 15.0 | 13.6 | 7.0 |
| 27-MX155-685 | 685 | 15.5 | 13.9 | 7.1 |
Implantes para aumento
Estilo 410 - Altura inferior
Anatómicos con Gel cohesivo
McGhan Estilo 410 & McGhan Estilo 410 Soft Touch
LL: Altura inferior / Baja proyección
Implante de Mamas relleno con gel cohesivo BioDIMENSIONAL. Formato anatómico, BIOCELL texturizado y elastómetro con barrera de INTRASHIEL
| Estilo 410
Gel cohesivo | Estilo 410
Soft Touch - Soft Touch Gel
| Tamaño (gramos) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Proyección (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-LL105-135 | ST-LL105-135 | 135 | 10.5 | 8.6 | 3.0 |
| 27-LL115-180 | ST-LL115-180 | 180 | 11.5 | 9.6 | 3.2 |
| 27-LL120-210 | ST-LL120-210 | 210 | 12.0 | 10.1 | 3.4 |
| 27-LL125-240 | ST-LL125-240 | 240 | 12.5 | 10.5 | 3.6 |
| 27-LL135-300 | ST-LL135-300 | 300 | 13.5 | 11.4 | 4.0 |
LM: Altura inferior / Proyección moderada
Implante de Mamas relleno con gel cohesivo BioDIMENSIONAL. Formato anatómico, BIOCELL texturizado y elastómetro con barrera de INTRASHIEL
| Estilo 410
Gel cohesivo | Estilo 410
Soft Touch - Soft Touch Gel
| Tamaño (gramos) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Proyección (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-LM100-140 | ST-LM100-140 | 140 | 10.0 | 8.1 | 3.6 |
| 27-LM110-190 | ST-LM110-190 | 190 | 11.0 | 9.1 | 4.0 |
| 27-LM115-220 | ST-LM115-220 | 220 | 11.5 | 9.6 | 4.2 |
| 27-LM120-250 | ST-LM120-250 | 250 | 12.0 | 10.1 | 4.4 |
| 27-LM130-320 | ST-LM130-320 | 320 | 13.0 | 10.9 | 4.8 |
LF: Altura inferior / Proyección completa
Implante de Mamas relleno con gel cohesivo BioDIMENSIONAL. Formato anatómico, BIOCELL texturizado y elastómetro con barrera de INTRASHIEL
| Estilo 410
Gel cohesivo | Estilo 410
Soft Touch - Soft Touch Gel
| Tamaño (gramos) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Proyección (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-LF095-125 | ST-LF095-125 | 125 | 9.5 | 7.6 | 3.7 |
| 27-LF100-150 | ST-LF100-150 | 150 | 10.0 | 8.1 | 4.0 |
| 27-LF105-175 | ST-LF105-175 | 175 | 10.5 | 8.6 | 4.2 |
| 27-LF110-205 | ST-LF110-205 | 205 | 11.0 | 9.1 | 4.4 |
| 27-LF115-240 | ST-LF115-240 | 240 | 11.5 | 9.6 | 4.6 |
| 27-LF120-270 | ST-LF120-270 | 270 | 12.0 | 10.1 | 4.8 |
| 27-LF125-310 | ST-LF125-310 | 310 | 12.5 | 10.5 | 5.1 |
| 27-LF135-390 | ST-LF135-390 | 390 | 13.5 | 11.4 | 5.3 |
| 27-LF140-440 | ST-LF140-440 | 440 | 14.0 | 11.8 | 5.6 |
| 27-LF145-490 | ST-LF145-490 | 490 | 14.5 | 12.2 | 5.8 |
| 27-LF150-540 | ST-LF150-540 | 540 | 15.0 | 12.6 | 6.1 |
| 27-LF155-595 | ST-LF155-595 | 595 | 15.5 | 13.0 | 6.2 |
LX: Altura completa / Proyección extra completa
Implante de Mamas relleno con gel cohesivo BioDIMENSIONAL. Formato anatómico, BIOCELL texturizado y elastómetro con barrera de INTRASHIEL
| Estilo 410
Gel cohesivo | Tamaño (gramos) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Proyección (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 27-LX095-145 | 145 | 9.5 | 7.6 | 4.6 |
| 27-LX100-175 | 175 | 10.0 | 8.1 | 4.9 |
| 27-LX105-195 | 195 | 10.5 | 8.6 | 5.1 |
| 27-LX110-225 | 225 | 11.0 | 9.1 | 5.3 |
| 27-LX115-255 | 255 | 11.5 | 9.6 | 5.5 |
| 27-LX120-290 | 290 | 12.0 | 10.1 | 5.7 |
| 27-LX125-330 | 330 | 12.5 | 10.5 | 6.0 |
| 27-LX130-365 | 365 | 13.0 | 10.9 | 6.1 |
| 27-LX135-405 | 405 | 13.5 | 11.4 | 6.2 |
| 27-LX140-455 | 455 | 14.0 | 11.8 | 6.5 |
| 27-LX145-515 | 515 | 14.5 | 12.2 | 6.7 |
| 27-LX150-570 | 570 | 15.0 | 12.6 | 7.0 |
| 27-LX155-625 | 625 | 15.5 | 13.0 | 7.1 |
Implantes para aumento
Estilo 510
Anatómicos con Gel cohesivo
McGhan Estilo 510
LX: Altura baja/Proyección extra completa
| Estilo 510 LX Gel cohesivo | Tamaño (gramos) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Proyección (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 510LX-130 | 130 | 9.5 | 7.6 | 4.4 |
| 510LX-155 | 155 | 10.0 | 8.1 | 4.7 |
| 510LX-185 | 185 | 10.5 | 8.6 | 4.9 |
| 510LX-205 | 205 | 11.0 | 9.1 | 5.1 |
| 510LX-230 | 230 | 11.5 | 9.6 | 5.3 |
| 510LX-275 | 275 | 12.0 | 10.1 | 5.5 |
| 510LX-305 | 305 | 12.5 | 10.5 | 5.7 |
| 510LX-330 | 330 | 13.0 | 10.9 | 5.9 |
| 510LX-365 | 365 | 13.5 | 11.4 | 6.0 |
| 510LX-425 | 425 | 14.0 | 11.8 | 6.3 |
| 510LX-475 | 475 | 14.5 | 12.2 | 6.4 |
| 510LX-530 | 530 | 15.0 | 12.6 | 6.8 |
| 510LX-575 | 575 | 15.5 | 13.0 | 7.0 |
MX: Altura baja/Proyección extra completa
| Estilo 510 MX Gel cohesivo | Tamaño (gramos) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Proyección (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 510MX-145 | 145 | 9.5 | 8.6 | 4.4 |
| 510MX-175 | 175 | 10.0 | 9.1 | 4.7 |
| 510MX-200 | 200 | 10.5 | 9.6 | 4.9 |
| 510MX-220 | 220 | 11.0 | 10.1 | 5.1 |
| 510MX-245 | 245 | 11.5 | 10.6 | 5.3 |
| 510MX-290 | 290 | 12.0 | 11.1 | 5.5 |
| 510MX-335 | 335 | 12.5 | 11.6 | 5.6 |
| 510MX-360 | 360 | 13.0 | 12.1 | 5.9 |
| 510MX-385 | 385 | 13.5 | 12.5 | 5.9 |
| 510MX-445 | 445 | 14.0 | 12.9 | 6.3 |
| 510MX-490 | 490 | 14.5 | 13.2 | 6.4 |
| 510MX-550 | 550 | 15.0 | 13.6 | 6.8 |
| 510MX-600 | 600 | 15.5 | 13.9 | 7.0 |
FX: Altura baja/Proyección extra completa
| Estilo 510 FX Gel cohesivo | Tamaño (gramos) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Proyección (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 510FX-165 | 165 | 9.5 | 10.0 | 4.4 |
| 510FX-190 | 190 | 10.0 | 10.5 | 4.7 |
| 510FX-210 | 210 | 10.5 | 11.0 | 4.9 |
| 510FX-250 | 250 | 11.0 | 11.5 | 5.1 |
| 510FX-280 | 280 | 11.5 | 12.0 | 5.3 |
| 510FX-310 | 310 | 12.0 | 12.5 | 5.5 |
| 510FX-350 | 350 | 12.5 | 13.0 | 5.6 |
| 510FX-400 | 400 | 13.0 | 13.5 | 5.9 |
| 510FX-435 | 435 | 13.5 | 14.0 | 6.0 |
| 510FX-495 | 495 | 14.0 | 14.5 | 6.3 |
| 510FX-545 | 545 | 14.5 | 15.0 | 6.4 |
| 510FX-595 | 595 | 15.0 | 15.5 | 6.8 |
| 510FX-630 | 630 | 15.5 | 16.0 | 7.0 |
